성적 산출에 사용된 계산 방식과 등급 부여 기준을 단계별로 안내합니다.
각 평가항목의 원점수에 해당 항목의 가중치(%)를 곱한 뒤 모두 더하여 산출총점을 구합니다.
| 평가항목 | 가중치 | 적용 여부 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 출석 | 20% | ✅ 적용 | 출석 점수 0점 시 자동 F 처리 |
| 중간고사 | 25% | ✅ 적용 | |
| 기말고사 | 25% | ✅ 적용 | |
| 수시평가 | 0% | ⛔ 미적용 | 기록만 보관, 반영 안 함 |
| 과제 | 15% | ✅ 적용 | |
| 토론 | 5% | ✅ 적용 | |
| 퀴즈 | 5% | ✅ 적용 | |
| 설문 | 5% | ✅ 적용 | |
| 합계 | 100% | — |
산출총점으로 순위(RANK)를 매긴 후, 전체 수강 인원 대비 누적 비율에 따라 등급을 부여합니다.
| 등급 | 누적 비율 | 20명 기준 | 평점 |
|---|---|---|---|
| A+ | 상위 20% | 1 ~ 4위 | 4.5 |
| A | 상위 35% | 5 ~ 7위 | 4.0 |
| B+ | 상위 55% | 8 ~ 11위 | 3.5 |
| B | 상위 70% | 12 ~ 14위 | 3.0 |
| C+ | 상위 80% | 15 ~ 16위 | 2.5 |
| C | 상위 90% | 17 ~ 18위 | 2.0 |
| D+ | 상위 95% | 19위 | 1.5 |
| D | 상위 99% | — | 1.0 |
| F | 나머지 / 출석 0 | 20위 | 0.0 |
같은 등급 내에서도 점수 차이를 반영하기 위해 선형 보간(Linear Interpolation) 방식을 사용합니다.
각 등급의 최고점~최저점 범위 내에서 산출총점의 상대적 위치에 따라 환산총점이 결정됩니다.
| 등급 | 환산총점 범위 | 해당 순위 범위 | 비고 |
|---|---|---|---|
| A+ | 95.00 ~ 100.00 | 1 ~ 4위 | 1위는 항상 100점 |
| A | 90.00 ~ 94.00 | 5 ~ 7위 | |
| B+ | 85.00 ~ 89.00 | 8 ~ 11위 | |
| B | 80.00 ~ 84.00 | 12 ~ 14위 | |
| C+ | 75.00 ~ 79.00 | 15 ~ 16위 | |
| C | 70.00 ~ 74.00 | 17 ~ 18위 | |
| D+ | 65.00 ~ 69.00 | 19위 | |
| D | 60.00 ~ 64.00 | — | |
| F | 0.00 ~ 59.00 | 최하위 / 출석 0 | 산출총점 비례 적용 |
※ 등급은 가중합 기반 순위(RANK)로 산정되며, 출석 0인 경우 자동 F 처리됩니다.
※ 환산총점은 등급별 선형 보간 방식으로 계산됩니다.