📊 상대평가 환산 대시보드

2026학년도 성적 산출 및 등급 분석 결과

수강 인원
20명
평균 GPA
3.13
평균 산출총점
71.28
최고/최저 점수
90.75 / 31.00

등급 분포

평가항목별 평균 점수

📋 평가항목 반영 비율

평가항목 가중치 평균 점수 표준편차
출석 20% 69.00 21.40
중간고사 25% 68.50 15.21
기말고사 25% 65.70 15.20
수시평가 0% 69.80 13.54
과제 15% 63.55 14.52
토론 5% 56.15 15.02
퀴즈 5% 77.25 15.17
설문 5% 71.50 15.69

🎓 학생별 환산 결과

순위 학번 이름 산출총점 등급 환산총점 평점
1 20210001 김민준 90.75 A+ 100.00 4.5
2 20210002 이서연 89.25 A+ 98.33 4.5
3 20210003 박지호 86.55 A+ 96.67 4.5
4 20210004 최수아 84.10 A+ 95.00 4.5
5 20210005 정도윤 81.45 A 94.00 4.0
6 20210006 강예은 79.15 A 92.00 4.0
7 20210007 윤시우 76.55 A 90.00 4.0
8 20210008 임하은 74.10 B+ 89.00 3.5
9 20210009 한준서 71.45 B+ 87.67 3.5
10 20210010 오지민 69.15 B+ 86.33 3.5
11 20210011 서예린 66.55 B+ 85.00 3.5
12 20210012 신우진 64.10 B 84.00 3.0
13 20210013 권소율 61.45 B 82.00 3.0
14 20210014 황태양 59.15 B 80.00 3.0
15 20210015 배수현 56.55 C+ 79.00 2.5
16 20210016 조은별 54.10 C+ 75.00 2.5
17 20210017 류건우 51.45 C 74.00 2.0
18 20210018 문채원 49.15 C 70.00 2.0
19 20210019 송민재 46.55 D+ 65.00 1.5
20 20210020 홍서윤 31.00 F 50.00 0.0

※ 등급은 가중합 기반 순위(RANK)로 산정되며, 출석 0인 경우 자동 F 처리됩니다.

※ 환산총점은 등급별 선형 보간 방식으로 계산됩니다.